La céphalométrie en orthodontie. Nous mettons à votre disposition un ensemble de méthodes les plus courantes (Ricketts, Steiner, Tweed, Gola, Delaire, etc.) C'est à vous de positionner les points, on s'occupe des tracés, angles et mesures voulues.
La céphalométrie en orthodontie. Nous mettons à votre disposition un ensemble de méthodes les plus courantes (Ricketts, Steiner, Tweed, Gola, Delaire, etc.) C'est à vous de positionner les points, on s'occupe des tracés, angles et mesures voulues.
Titre | Titre court | Description |
---|---|---|
A | A | Point le plus déclive, sur la ligne médiane de l'image de la concavité antérieur du maxillaire |
Point Epine Nasale Antérieur | ENA | Point le plus antérieur de la jonction entre plancher des fosses nasales et concavité antérieur du maxillaire |
Point Articulare | Ar | Intersection de la partie inférieure de la pyramide occipitale avec le bord postérieur de la branche mandibulaire |
B | B | Point le plus déclive, sur la ligne médiane de l'image de la concavité antérieur de la mandibule |
Basion | Ba | |
Gonion inférieur | GI | Gonion inférieur (GI), le plus bas de l'angle de la mandibule |
Gnathion | Gn | Point de construction issu de la bissectrice de la tangente au bord inférieur de la symphyse et de la tangente au bord antérieur de la symphyse. Ou Point construit formé par la bissectrice de l'angle formé par le plan facial (Na-Pog) et le plan mandibulaire de Downs. |
Gonion | Go | Point issu de la bissectrice entre la tangente au bord postérieur de la mandibule et le bord inférieur de la mandibule (plan de Downs). |
Incisive inférieure (lower incisor tip) (Ii ou If) | li | Ii ou If (Steiner et Tweed), pointe de la couronne de l'incisive inférieure la plus antérieure. |
Incisor inferior apex (lower incisor root) | Iia | |
Incisor inferior labial outline | Iil | |
Incisor superior (upper incisor tip) | Is | |
Incisor superior apex (upper incisor root) | Isa | |
Labiale inférieure (lower lip) | Li | |
Labiale supérieure (upper lip) | Ls | |
Point Menton | Me | Point situé à la partie la plus inférieure de la symphyse mentonnière. |
Steiner’s S-point (columnella) | MS | |
Nasion | N | Point le plus antérieur de la suture naso-frontale |
Occlusal Line, anterior point | Ola | |
Occlusal Line, posterior point | Olp | |
Point sous orbitaire | Or | Point le plus déclive du rebord inférieur de l'orbite |
Soft tissue Pogonion | Pgs | |
Point Epine Nasale Posterieur (ENP) | ENP | Point le plus postérieur de la jonction entre plancher des fosses nasales et plafond de la concavité buccale |
Porion | Po | Sommet de l'olive auriculaire ou Point le plus élevé du conduit auditif externe |
Pogonion | Pog | C’est un point cutané et osseux, il représente le point le plus saillant du menton au niveau cutané et osseux. |
Pronasale | PRN | Soft tissue point on tip of nose |
Pterygo-maxillary fissure | Pt |
Agicia, 26 rue Damremont 75018 Paris
© 2012-2023 Agicia SARL au capital social de 9600 €